产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
液压万能试验机
微机电液伺服万能试验机
微机伺服液压万能试验机
微机伺服液压万能试验机
product
产品分类品牌 | 盛林精密 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 仪器结构 | 其他 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) |
应用领域 | 环保,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,综合 |
二、技术参数:
最大试验力 | 300KN;600KN;1000 kN(常用型号) | 位移分辨力(mm) | 0.001 | ||
整机精度等级 | 1级 | 位移示值准确度 | ±0.5% | ||
试验力测量范围(kN) | 2%~100%F·S | 夹紧方式 | 液压夹紧 | ||
试验力量程 | 全程不分档,等效四档 | 试样夹持直径(mm) | 26--60 | ||
试验力分辨力 | ±300000码 | 扁试样夹持厚度(mm) | 0~40(宽110) | ||
试验力示值准确度 | ±1% | 弯曲试验支点距离(mm) | 400~780 | ||
变形测量范围(mm) | 1%~100%F·S | 试验空间 | 拉伸空间(mm) | 650 | |
N) ((((mm | 压缩空间(mm) | 800 | |||
变形分辨力 | ±300000码 | 有效宽度(mm) | 500 | ||
变形示值准确度 | 优于±0.5% | 油缸行程(mm) | 300 | ||
位移测量范围(mm) | 350 | 电源 | 电压:380V±10%;功率:2.3(kw) |
三、系统配置: