产品中心
Product Center盛林 纤维增强保温材料拉力试验机
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 盛林精密 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
| 最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 伺服万能试验机 |
| 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件 |
CMT5504 盛林 纤维增强保温材料拉力试验机,设备配备通用型手动楔形拉伸夹具+建筑保温材料专用平行压板式压缩试验工装两套辅具,这两款工装组合使用,可实现保温材料从 “压缩性能" 到 “拉伸性能" 的全覆盖检测,是建筑节能材料实验室的标配组合。

CMT5504 盛林 纤维增强保温材料拉力试验机,设备为微机控制 50kN 双柱式保温材料专用万能试验机,是专为建筑保温材料力学性能检测设计的专用设备,采用双空间门式框架结构,上空间适配拉伸粘结强度测试,下空间适配压缩强度测试,可一站式完成外墙外保温系统材料的核心力学性能检测,是建筑工程质检、保温材料生产质控、科研院校实验室的检测设备。
特点维度 | 具体说明 |
双空间一体化设计 | 双柱门式结构,上空间配置拉伸粘结强度工装,下空间配置压缩强度工装,无需频繁更换主机结构,实现 “上拉下压" 一体化测试,大幅提升检测效率。 |
保温材料专用工装适配 | 标配平行压板压缩工装(带球铰自动找平)与拉伸粘结强度工装,可消除偏心受力,保证试样均匀受压 / 受拉,测试结果稳定可靠。 |
高精度测控系统 | 0.5 级高精度测力传感器,位移分辨率 0.005mm,搭配伺服电机与滚珠丝杠传动,可精准采集力值与位移数据,自动计算压缩强度、粘结强度、弹性模量等关键指标。 |
宽行程与大试验空间 | 有效试验宽度≥400mm,压缩行程≥300mm,可适配大尺寸保温板材试样;试验速度可在 0.01~500mm/min 范围内无级调速,满足不同标准对测试速度的要求。 |
专用测试软件系统 | 保温材料专用测试软件,支持拉伸粘结、压缩等多种试验模式,可绘制应力 - 应变曲线,自动生成符合建筑行业标准的试验报告,数据可导出 Excel/Word 格式。 |
多重安全防护设计 | 具备过载保护、行程限位保护、急停按钮等多重安全防护;高刚性门式框架,运行噪音低、稳定性强,适配长期高频次保温材料检测场景。 |
参数项目 | 技术指标 |
最大试验力 | 50kN(5 吨) |
试验力精度等级 | 0.5 级 |
试验力示值误差 | ≤±0.5% |
位移分辨率 | 0.005mm |
速度调节范围 | 0.01~500mm/min(无级调速) |
有效试验宽度 | 400mm(可定制) |
有效拉伸行程 | 800mm(可定制) |
压缩试验空间 | 300mm(适配保温板材测试,可定制) |
控制方式 | 微机伺服控制 |
安全保护 | 过载保护、行程限位保护、急停保护 |
工作电源 | AC220V 50Hz |
注:产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!
如需了解设备报价、夹具定制方案或获取详细技术资料,可直接联系我们,免费提供试样测试服务与试验方案设计。
