产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
电子万能试验机
微机控制电子万能试验机
CMT5504GD盛林 微机控制高低温门式电子万能试验机
盛林 微机控制高低温门式电子万能试验机
产品简介
| 品牌 | 盛林精密 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器结构 | 双立柱 |
| 最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 伺服万能试验机 |
| 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件 |
CMT5504GD 盛林 微机控制高低温门式电子万能试验机,设备是一款集成移动式高低温环境试验箱体与 50kN 双柱门式万能力学主机的一体化环境力学检测设备。设备可在预设高温、低温、温变速率环境条件下,完成材料拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学试验,测定不同温度工况下材料抗拉强度、断裂伸长率、弹性模量、屈服强度、抗弯模量等关键指标,用于验证材料耐温耐候性能,满足材料研发、型式检验、第三方合规检测、产品环境可靠性验证相关标准要求。

CMT5504GD 盛林 微机控制高低温门式电子万能试验机,整机由门式双柱主机机架、可平移式高低温箱体总成、伺服传动系统、高精度测力传感器、高低温专用隔离式试验工装、微机测控系统、安全防护系统七大独立模块组成。
GB/T 16491《电子式万能试验机通用技术要求》
GB/T 1040《塑料 拉伸性能的测定》
GB/T 9341《塑料 弯曲性能的测定》
GB/T 7759《硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温、低温拉伸试验方法》
GB/T 228.1《金属材料 拉伸试验 室温试验方法》
参数项目 | CMT5504GD 50kN 高低温门式电子万能试验机 |
额定最大试验力 | 50kN(50000N / 5 吨) |
测力精度等级 | 0.5 级 |
有效测力范围 | 2%~100% FS 全程不分档测力 |
力示值误差 | ≤±0.5%FS |
位移示值精度 | ≤±0.05%FS |
控制模式 | 位移闭环、力闭环双模式可切换 |
驱动结构 | 交流伺服电机 + 双柱同步精密滚珠丝杠传动 |
试验速度区间 | 0.005~500mm/min 无级调速 |
有效拉伸行程 | 900mm(支持按需加长定制) |
内部有效试验宽度 | 450mm(支持加宽定制) |
温箱结构形式 | 304 不锈钢可推拉平移式箱体,带可视观察窗,硅橡胶密封门 |
常规控温区间 | -70℃~+150℃(可定制 - 196℃液氮超低温型、+300℃高温定制款) |
温度控制精度 | ±0.5℃,箱内温度均匀度≤±1.5℃ |
箱体移动形式 | 底部导轨滚轮手动推拉 + 机械定位锁紧 |
标配工装 | 高低温专用隔热连接杆拉伸夹具总成(可选弯曲、压缩等辅具) |
控制系统 | 微机电脑温程序 + 力学数据同步采集控制系统 |
数据输出 | 实时温度 - 力 - 位移同步曲线,自动计算力学指标,支持数据导出、自定义报告打印 |
安全配置 | 温箱超温保护、箱门联锁、上下机械限位、软件过载保护、整机急停按钮 |
整机供电 | AC380V 50Hz |
注:产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!
如需了解设备报价、夹具定制方案或获取详细技术资料,可直接联系我们,免费提供试样测试服务与试验方案设计。