技术文章
Technical articles
更新时间:2025-10-30
点击次数:31
| 对比维度 | 电子万能试验机 | 液压式试验机 |
| 动力源 | 伺服电机驱动,配合减速装置与滚珠丝杠 | 高压液压油驱动,依赖液压泵与阀门控制 |
| 传动系统 | 同步带/减速机传动,光电编码器测量位移 | 液压油传动,受流量限制,速度控制较粗放 |
| 测力精度 | 全量程负荷传感器,精度可达0.2%-0.5% | 普通机型用液压压力传感器,精度约1%-2% |
| 试验速度范围 | 0.001-500mm/min(可调范围广) | 0.5-50mm/min(速度较低且调节范围窄) |
| 吨位范围 | 通常≤30吨(适合中小型材料测试) | 可达3000吨以上(适合大型结构件测试) |
| 功能扩展性 | 支持拉伸、压缩、弯曲、剪切等多功能测试 | 多以拉伸/压缩为主,功能扩展性有限 |
| 操作便捷性 | 微机控制,自动化程度高,数据实时采集分析 | 需手动调节阀门,操作复杂,数据记录依赖人工 |
| 维护成本 | 结构简单,维护周期长,故障率低 | 液压系统需定期换油、清洁,维护成本较高 |
| 适用材料 | 金属、塑料、橡胶、复合材料等 | 金属、混凝土、岩石等高强度材料 |
| 典型应用场景 | 实验室研发、质量控制、小批量生产检测 | 建筑工地、大型工厂、重型材料测试 |
| 初始投资成本 | 较高(但长期使用成本低) | 较低(但维护与能耗成本高) |
| 噪音与环保 | 运行安静,无油污污染 | 噪音较大,液压油泄漏风险需防范 |
| 体积与重量 | 结构紧凑,占地面积小 | 体积庞大,需专用安装空间 |
| 数据追溯性 | 支持电子化记录与云端存储,符合ISO标准 | 依赖纸质记录或简单电子存档,追溯性较弱 |

2、选液压式试验机:

提示:若测试需求介于两者之间(如10-50吨),可关注电液伺服万能试验机,结合电子控制与液压驱动优势,但成本较高。