产品中心
Product Center门式橡胶拉力试验机
品牌 | 盛林精密 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 橡胶拉力试验机 | 应用领域 | 化工,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
盛林门式橡胶拉力试验机是针对橡胶等大变形材料测试设计的一类拉力试验机,是专门用于测试橡胶、弹性体、硅胶等材料及制品力学性能的设备,核心功能是通过拉伸、压缩、弯曲等方式,测定材料的强度、伸长率、弹性模量等关键指标,具有刚性强、稳定性高、行程大等特点,尤其适合橡胶材料 “高弹性、大伸长率" 的测试需求,广泛应用于橡胶制品生产(如轮胎、密封件、软管)、质量检测及科研领域。
最大试验力 | 5KN;10KN;20KN | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
试验机级别 | 0.5级 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
负荷测量范围 | 0.4%~100%FS | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
示值相对误差 | ±0.5% | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | 有效试验跨度 | 400mm |
力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | 横梁移动行程 | 1200mm |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | 机器功率 | 750W | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | 载荷机架尺寸(LWH) | 780x465x1800mm |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; | 机器重量 | ≈240kg |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | 品牌 | 盛林精密 |
以上为盛林门式橡胶拉力试验机基本介绍,该机型具有优势稳定性高(抵抗侧向力),行程大(通常 1000mm~1500mm),适合大变形和大尺寸样品。小样品、低伸长率、低成本需求可选择我司单臂式机型~